口徑(DN)mm | 純水表 | DN15(4分) | DN20(6分) | DN25(1寸) |
過載流量(Q4)m³/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 |
常用流量(Q3)m³/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
分界流量(Q2)m³/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
最小流量(Q1)m³/h | 0.00001 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 |
測量范圍(Q3/Q1) | 160/80 | 80 | ||
誤差 | 小流量:≤±5% 常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(熱水) | |||
讀數(shù)范圍 | 0.00001~99999.99999 | 0.0001~99999.9999 | ||
工作溫度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;熱水表:0.1℃~90℃ | ||
允許水壓 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) | 0.03 MPa~1 MPa | ||
0.03 MPa~1MPa | ||||
始動流量 | 2L/h(防滴漏水表)/0.00001 | |||
靜態(tài)工作電流 | ≤5μA(帶時(shí)鐘芯片) | |||
壓損等級 | △p63(≤0.063MPa) | |||
流動剖面敏感度等級 | U10,D5 | |||
氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級 | B類 | |||
電磁兼容性等級 |
E1 |
機(jī)電轉(zhuǎn)換誤差:小于等于±1(最小顯示分度)。 |
電磁兼容性能 1、靜電放電抗干擾度--3級。 2、射頻電磁場輻射抗干擾度--2級。 |
接口類型 1、RS-485型-接口遵循RS-485通訊標(biāo)準(zhǔn),四線制。 2、M-BUS型-接口遵循Meter-Bus通訊標(biāo)準(zhǔn),兩線制 |
通訊參數(shù) 1、波特率:2400bps(可選1200、4800、9600) 2、校驗(yàn)方式:偶校驗(yàn)(可選無校驗(yàn)) 3、數(shù)據(jù)位:8位 4、停止位:1位 表地址:見表盤標(biāo)簽所示。 |
通訊協(xié)議:通訊協(xié)議支持CJ/T188、DL/T645-1997、DL/T645-2007標(biāo)準(zhǔn)MODBUS、MODBUS-RTU |
工作電源:DC(9-15)V或DC(24-12)V |