口徑(DN)mm | 純水表 | DN15(4分) | DN20(6分) | DN25(1寸) |
過載流量(Q4)m³/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 |
常用流量(Q3)m³/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
分界流量(Q2)m³/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
最小流量(Q1)m³/h | 0.00001 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 |
測(cè)量范圍(Q3/Q1) | 160/80 | 80 | ||
誤差 | 小流量:≤±5% 常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(熱水) | |||
讀數(shù)范圍 | 0.00001~99999.99999 | 0.0001~99999.9999 | ||
工作溫度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;熱水表:0.1℃~90℃ | ||
允許水壓 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) | 0.03 MPa~1 MPa | ||
0.03 MPa~1MPa | ||||
始動(dòng)流量 | 2L/h(防滴漏水表)/0.00001 | |||
靜態(tài)工作電流 | ≤5μA(帶時(shí)鐘芯片) | |||
壓損等級(jí) | △p63(≤0.063MPa) | |||
流動(dòng)剖面敏感度等級(jí) | U10,D5 | |||
氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級(jí) | B類 | |||
電磁兼容性等級(jí) | E1 |
1、非接觸IC卡(射頻卡)水電氣熱一卡通技術(shù) 可選 2、微功耗技術(shù)、懸浮球閥技術(shù)、閥門位置監(jiān)測(cè)技術(shù)、發(fā)訊故障監(jiān)測(cè)技術(shù) 3、可更換干電池技術(shù)、定時(shí)清污除銹技術(shù) 4、多重防竊水設(shè)計(jì)、IP68防水防浸泡設(shè)計(jì)、防拆、防倒流設(shè)計(jì) 5、數(shù)據(jù)自動(dòng)糾錯(cuò)技術(shù)、變址存儲(chǔ)技術(shù) 6、防磁攻擊技術(shù)、斷電關(guān)閥、防滴漏高靈敏技術(shù) 7、射頻卡同時(shí)帶遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)技術(shù) 8、分體顯示技術(shù)、防凍裂技術(shù) 9、始動(dòng)流量低0.00001 m³/h,每塊水表經(jīng)過稱重的質(zhì)量校表臺(tái)修正流量曲線,精度更高, 10、標(biāo)配不銹鋼殼體,防腐耐銹,更適合于飲用水水表使用,保障管理部門利益。 |